PROLIST
SH54C互感器多功能全自動綜合測試儀(CT和PT帶角差比差)
主要測試功能和技術參數
2.1、功能表
主要測試功能 | |
| 一、對于電流互感器(CT): | 二、對于電壓互感器(PT): |
| 1、伏安特性測試 | 1、伏安特性測試 |
| 2、變比測試 | 2、變比測試 |
| 3、極性判別 | 3、極性判別 |
| 4、5%和10%誤差曲線 | 4、5%和10%誤差曲線(備選) |
| 5、一次通流(二次回路檢測) | 5、工頻交流耐壓測試 |
| 6、退磁 | 6、退磁 |
| 7、工頻交流耐壓測試 | 7、自動計算打印伏安拐點值 |
| 8、自動計算打印伏安拐點值 | 8、角差/比差 |
| 9、角差/比差 | |
2.2、技術參數表
主要技術參數 | |
| 工作電源: | AC220V±10V |
| 電源輸入和輸出頻率: | 50-60Hz |
| 設備電源輸出波形: | 正弦波 |
| 伏安特性單機輸出電壓: | 0-1000V |
| 伏安輸出電流: | 0-15 A |
| 變比試驗單機輸出電流: | 0-600 A |
| 誤差: | I≤0.5%、U≤0.5% |
| 工作溫度: | -10~40℃ |
| 相對濕度: | <85% |
| 外形尺寸: | 400×300×280(mm) |
2.3、伏安特性測試電壓/電流參數對應表:
輸出電壓 | 0-200V | 200-500V | 500-1000V |
輸出電流 | 0-15A | 0-10A | 0-5A |